Medicina Prepagada

Bogotá 7 46 46 46
Cali 4 86 86 86
Barranquilla 3 85 33 33
Medellín 4 93 70 00

El resto del Pais

01 8000 123700

Medicina Prepagada

Bogotá 7 46 46 46
Cali 4 86 86 86
Barranquilla 3 85 33 33
Medellín 4 93 70 00

El resto del Pais

01 8000 123700

Tarifas Vigentes

VALOR ANUAL PLAN PLUS
Edad Ene/09 A Mar/09 Abr/09 A Jun/09 Jul/09 A Sep/09 Oct09 A Dic/09
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
0-4 1,681,247 1,726,995 1,707,667 1,749,355 1,690,683 1,729,283 1,770,971 1,815,747
5-14 1,077,943 799,164 1,091,610 802,881 1,082,346 798,249 1,139,474 839,937
15-24 1,013,609 1,285,239 1,031,394 1,304,682 1,017,498 1,287,698 1,065,362 1,351,002
25-54 1,849,944 2,849,257 1,877,507 2,895,005 1,852,803 2,861,037 1,946,987 2,998,453
55-64 3,243,835 2,929,316 3,291,813 2,972,205 3,253,213 2,935,149 3,409,158 3,083,373
65 y más 6,143,129 4,667,748 6,236,226 4,732,368 6,159,026 4,679,872 6,460,107 4,905,296

 

VALOR MENSUAL PLAN PLUS
Edad Ene/09 A Mar/09 Abr/09 A Jun/09 Jul/09 A Sep/09 Oct09 A Dic/09
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
0-4 140,104 143,916 142,306 145,780 140,890 144,107 147,581 151,312
5-14 89,829 66,597 90,967 66,907 90,195 66,521 94,956 69,995
15-24 84,467 107,103 85,949 108,724 84,791 107,308 88,780 112,584
25-54 154,162 237,438 156,459 241,250 154,400 238,420 162,249 249,871
55-64 270,320 244,110 274,318 247,684 271,101 244,596 284,096 256,948
65 y más 511,927 388,979 519,686 394,364 513,252 389,989 538,342 408,775

INCREMENTO DEL 9,5% PARA CONTRATOS FAMILIARES
ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN IVA

 

Imprimir